
「24時間テレビ」は1978年にスタートして、もうすっかり夏の定番イベントです。
1997年以降は、ジャニーズ(現:STARTO ENTERTAINMENT)グループやメンバーがパーソナリティとして番組を盛り上げてきました。
この記事では、1997年から現在までの歴代ジャニーズ出演年を一覧表でまとめ、さらに出演回数ランキングも紹介します。
歴代ジャニーズ・パーソナリティ一覧(1997年〜)
番組を盛り上げてきたジャニーズのパーソナリティを一覧で紹介します。
年 | グループ・メンバー |
---|---|
1997年 | KinKi Kids |
2000年 | V6 |
2003年 | TOKIO |
2004年 | 嵐 |
2005年 | 草彅剛・香取慎吾 (SMAP) |
2006年 | KAT-TUN |
2007年 | タッキー&翼 |
2008年 | 嵐 |
2009年 | NEWS |
2010年 | TOKIO |
2011年 | 関ジャニ∞ (現:SUPER EIGHT) |
2012年 | 嵐 |
2013年 | 嵐 |
2014年 | 関ジャニ∞ (現:SUPER EIGHT) |
2015年 | ・V6 ・Hey! Say! JUMP |
2016年 | NEWS |
2017年 | ・櫻井翔 (嵐) ・亀梨和也 (KAT-TUN) ・小山慶一郎 (NEWS) |
2018年 | Sexy Zone |
2019年 | 嵐 |
2020年 | ・井ノ原快彦 (V6) ・増田貴久 (NEWS) ・北山宏光 (Kis-My-Ft2) ・重岡大毅 (WEST.) ・岸優太 (King & Prince) |
2021年 | King & Prince |
2022年 | ジャニのちゃんねる ・二宮和也 (嵐) ・中丸雄一 (KAT-TUN) ・山田涼介 (Hey! Say! JUMP) ・菊池風磨 (Sexy Zone) |
2023年 | なにわ男子 |
2024年 | メインパーソナリティが廃止 2024年以降は、チャリティーパートナーとして複数人が番組に参加し、支援の輪を広げていく形式へ変更! 相葉雅紀 (嵐) |
2025年 | King & Prince |
出演回数ランキング
嵐が圧倒的に多く、グループの人気と信頼感がうかがえます。
順位 | グループ名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 嵐 | 5回 |
2位 | ・TOKIO ・V6 ・関ジャニ∞ (現:SUPER EIGHT) ・NEWS ・King & Prince | 2回 |
3位 | その他 | 各1回 |
まとめ
ジャニーズのパーソナリティ起用は、単なる出演にとどまらず「24時間テレビ」の歴史とともに歩んできた証でもあります。
各時代の人気グループが番組を盛り上げ、ファンだけでなく多くの視聴者に勇気と感動を届けてきました。
2024年からは「チャリティーパートナー」という新しいスタイルに生まれ変わり、より多くの出演者が力を合わせる形へと進化。今後も多彩なメンバーが、時代に合わせた新たな魅力を発信してくれることが期待されます。
最後までお読みいただきありがとうございました!
コメント