
毎年夏の恒例番組「24時間テレビ」。
番組を代表する企画のひとつがチャリティーマラソンです。
「今年のチャリティーマラソンランナーは誰?」
「過去にはどんな人が走ってきた?」
「最長距離は何km?」
そんな疑問を持つ方のために、1992年から2026年までの歴代チャリティーマラソンランナーを一覧にまとめました。
芸人、俳優、アイドル、アスリートなど、多くの著名人がチャリティーへの思いを胸にゴールを目指してきた歴史を振り返ってみましょう。
24時間テレビチャリティーマラソンとは?
1992年にスタートしたチャリティーマラソン企画。
当初は長距離マラソンが中心でしたが、近年はリレー形式やトライアスロン形式など、その年ごとにさまざまなチャレンジが行われています。
歴代ランナーには芸人、俳優、アイドル、アスリートなど幅広いジャンルの著名人が選ばれ、多くの感動を生み出してきました。
24時間テレビ歴代マラソンランナー一覧(1992年~2026年)
| 年度 | ランナー | 距離 |
|---|---|---|
| 1992年 | 間寛平 | 153km |
| 1993年 | 間寛平 | 200km |
| 1994年 | ダチョウ倶楽部 | 100km |
| 1995年 | 間寛平 | 600km (7日間) |
| 1996年 | 赤井英和 | 153km |
| 1997年 | 山口達也 (TOKIO) | 100km |
| 1998年 | 森田剛 (V6) | 100km |
| 1999年 | 錦野旦 | 110km |
| 2000年 | トミーズ雅 | 150km |
| 2001年 | 研ナオコ | 85km |
| 2002年 | 西村知美 | 100km |
| 2003年 | 山田花子 | 110km |
| 2004年 | 杉田かおる | 100km |
| 2005年 | 丸山和也 | 100km |
| 2006年 | アンガールズ | 100km |
| 2007年 | 萩本欽一 | 70km |
| 2008年 | エド・はるみ | 113km |
| 2009年 | イモトアヤコ | 126.585km |
| 2010年 | はるな愛 | 85km |
| 2011年 | 徳光和夫 | 63.2km |
| 2012年 | 佐々木健介・北斗晶ファミリー | 合計120km |
| 2013年 | 大島美幸 (森三中) | 88km |
| 2014年 | 城島茂 (TOKIO) | 101km |
| 2015年 | DAIGO | 100km |
| 2016年 | 林家たい平 | 100.5km |
| 2017年 | ブルゾンちえみ | 90km |
| 2018年 | みやぞん | 161.95km (トライアスロン形式) |
| 2019年 | ・近藤春菜:32.195km (ハリセンボン) ・よしこ:32.195km (ガンバレルーヤ) ・水卜麻美:42.195km ・いとうあさこ:42.195km | 合計:148.78km |
| 2020年 | ・高橋尚子:116km ・土屋太鳳:30km ・吉田沙保里:25km ・陣内貴美子:10km ・松本薫:15km ・野口みずき:40km | 合計236km |
| 2021年 | ・岸優太 (King & Prince) ・水谷隼 ・荒川静香 ・川井梨紗子、川井友香子 (姉妹) ・五郎丸歩 ・田中理恵 ・長谷川穂積 ・丸山桂里奈 ・林咲希 ・城島茂 (TOKIO) | 合計100km (各10kmずつ) |
| 2022年 | 兼近大樹 (EXIT) | 100km |
| 2023年 | ヒロミ | 102.3km |
| 2024年 | やす子 | 81.97km |
| 2025年 | 横山裕 (SUPER EIGHT) | 105km |
| 2026年 | 星野真里 | 随時更新予定 |
まとめ
24時間テレビのチャリティーマラソンは、毎年大きな注目を集める人気企画です。
歴代ランナーを振り返ると、その時代を代表する芸能人やアスリートが名を連ねており、チャリティーへの思いとともに数々のドラマが生まれてきました。
今後も新たなランナーが発表され次第、こちらの記事に随時追加していきます。


コメント